伊人精品视频在线,精品久久久久久亚洲精品,黄网址在线永久免费观看,91热成人精品国产免费

|

招生就業(yè)

當前位置: 首頁 - 招生就業(yè) - 正文
山西管理職業(yè)學(xué)院2022年單獨招生計劃
發(fā)布時間:2022-03-02        文章來源:       瀏覽:
山西管理職業(yè)學(xué)院2022年單獨招生計劃
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學(xué)制 學(xué)費
1 530302 大數(shù)據(jù)與會計 50 三年 5200元/年
2 530301 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 40 三年 4000元/年
3 530304 會計信息管理 20 三年 4000元/年
4 510203 軟件技術(shù) 120 三年 4000元/年
5 510201 計算機應(yīng)用技術(shù) 100 三年 5200元/年
6 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 120 三年 4000元/年
7 510204 數(shù)字媒體技術(shù) 100 三年 4000元/年
8 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 100 三年 5200元/年
9 500606 城市軌道交通運營管理 50 三年 4000元/年
10 590202 人力資源管理 50 三年 4000元/年
11 540101 旅游管理 20 三年 4000元/年
12 530802 現(xiàn)代物流管理 30 二年 4000元/年
13 530605 市場營銷 40 三年 4000元/年
14 530701 電子商務(wù) 40 三年 4000元/年
15 560212 攝影攝像技術(shù) 20 三年 6000元/年
16 460609 無人機應(yīng)用技術(shù) 30 三年 5200元/年
17 550101 藝術(shù)設(shè)計 20 三年 6000元/年
18 550116 動漫設(shè)計 20 三年 6000元/年
19 550102 視覺傳達設(shè)計
(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向)
30 三年 6000元/年
合計 1000
備注:本計劃需經(jīng)上級有關(guān)部門審批后才能確定

  • 附件【2022單招計劃.xls】已下載